x
Сайт использует файлы «cookie» с «PinUp» персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая находится на нашем сайт, вы даете согласие на обработку cookie-файлов.ПодробнееCтоимость уточняйте у менеджера

Преобразователь, совместно с входными датчиками, предназначен для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 4 - 20 мА. Преобразователи предназначены для работы с термопарами по ГОСТ ₸ 8.585-2001 и термометрами сопротивления по ГОСТ ₸ 8.625-2006.
Применение преобразователя аналоговых сигналов позволяет унифицировать сигналы, используемые в системе, что упрощает подключение отечественных датчиков к контроллерам зарубежных производителей, облегчает задачу подключения датчиков ко вторичному измерительному прибору, «PinUp» они находятся далеко друг от друга, помогает снизить влияние электромагнитных помех, своевременно обнаруживать аварийные сигналы.
НПТ-3 может применяться на различного рода производствах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в информационных системах, системах диспетчеризации, в системах автоматического управления «PinUp» в пищевой, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.
Особенности ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НПТ-3.
Наименование прибора | Тип датчика | Диапазон | Предел основной приведённой погрешности |
НПТ-3.01.1.2 | 50М a =0,00428 °C-1 | -50°C …+180°C | ± 0,25 % |
НПТ-3.11.1.2 | -50°C …+50°C | ||
НПТ-3.21.1.2 | 0°C …+50°C | ||
НПТ-3.31.1.2 | 0°C …+100°C | ||
НПТ-3.41.1.2 | 0°C …+150°C | ||
НПТ-3.02.1.2 | 100П a =0,00391 °C-1 | -50°C …+500°C | >± 0,25 % |
НПТ-3.12.1.2 | -100°C …+100°C | ||
НПТ-3.22.1.2 | 0°C …+100°C | ||
НПТ-3.32.1.2 | 0°C …+150°C | ||
НПТ-3.42.1.2 | 0°C …+300°C | ||
НПТ-3.52.1.2 | 0°C …+500°C | ||
НПТ-3.03.1.2 | Pt100 a =0,00385 °C-1 | -50°C …+500°C | ± 0,25 % |
НПТ-3.13.1.2 | -100°C …+100°C | ||
НПТ-3.23.1.2 | 0°C …+100°C | ||
НПТ-3.33.1.2 | 0°C …+150°C | ||
НПТ-3.43.1.2 | 0°C …+300°C | ||
НПТ-3.53.1.2 | 0°C …+500°C | ||
НПТ-3.04.1.2 | TХК (L) | -40°C …+600°C | ± 0,5 % |
НПТ-3.14.1.2 | 0°C …+400°C | ||
НПТ-3.24.1.2 | 0°C …+600°C | ||
НПТ-3.34.1.2 | 0°C …+800°C | ||
НПТ-3.05.1.2 | TХА (К) | -40°C …+800°C | ± 0,5 % |
НПТ-3.15.1.2 | 0°C …+400°C | ||
НПТ-3.25.1.2 | 0°C …+600°C | ||
НПТ-3.35.1.2 | 0°C …+800°C | ||
НПТ-3.45.1.2 | 0°C …+1000°C | ||
НПТ-3.55.1.2 | 0°C …+1300°C | ||
НПТ-3.06.1.2 | 100М a =0,00428 °C-1 | -50°C …+180°C | ± 0,25 % |
НПТ-3.16.1.2 | -50°C …+50°C | ||
НПТ-3.26.1.2 | 0°C …+50°C | ||
НПТ-3.36.1.2 | 0°C …+100°C | ||
НПТ-3.46.1.2 | 0°C …+150°C | ||
НПТ-3.56.1.2 | -50°C …+150°C |
Габаритные и установочные размеры
| ||||||||