x
Сайт использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и «PinUp» удобства пользования веб-сайтом. Продолжая находится на нашем сайт, вы даете согласие на обработку cookie-файлов.Подробнее
Прибор ОВЕН ТРМ33предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной «PinUp» с водяным калорифером.
ТРМ33 выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и типа Щ7, степень «PinUp» со стороны лицевой панели IP54.
Функциональные возможности терморегулятора ОВЕН ТРМ33
Бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой «PinUp» MODE; библиотеки WIN DLL
Элементы управления

| Верхний 4-х разрядный цифровой индикатор | В режиме «PinUp» отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: Тнаруж., или Тприт. В режимах ПРОСМОТР и «PinUp» показывает номер программируемого параметра. |
| Нижний 4-х разрядный цифровой индикатор | В режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (₸-Х), если выбран канал индикации Тнаруж., или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации Тобр. В режимах «PinUp» и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого параметра. |
| Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoприточ.» | Постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей «PinUp» - об аварии датчиков. |
| Светодиоды С1, С2, С3 | «PinUp» о состоянии внешних контактных датчиков. |
| Светодиоды «+», «-» клапан | Сигнализируют о направлении «PinUp» запорно-регулирующего клапана. |
Функции кнопок
| Кнопка предназначена для перехода в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР - в «PinUp» ПРОГРАММИРОВАНИЕ. |
| Кнопка предназначена для записи «PinUp» значений программируемых параметров в память прибора. |
| Кнопка предназначена для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР - в режим РАБОТА. |
Кнопки позволяют в режиме «PinUp» переключать каналы индикации. | |
Кнопки позволяют при параметре А-01, равном «PinUp» вручную управлять перемещением КЗР. | |
4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные «PinUp» а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение. |
Параметры регулирования
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
U-01 | «PinUp» сдвига max графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
U-02 | Значение сдвига min графика Тобр. = «PinUp» для определения Tобр.min | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
U-03 | Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой система переводится в режим «PinUp» от замораживания | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
U-04 | Значение уставки температуры «PinUp» воздуха Туст.прит. | 001,0...199,9 | [град.] | 020.0 |
U-05 | «PinUp» температуры наружного воздуха Тлетн., при которой система переводится в летний режим работы | 001,0...199,9 | [град.] | 015.0 |
«PinUp» графика обратной воды Тобр. Max = f(Tнаруж.)
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
U-08 | Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома «PinUp» | -50,0…199,9 | [град.] | 008.0 |
U-09 | «PinUp» температуры обратной воды в точке А перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 037.0 |
U-10 | «PinUp» температуры наружного воздуха в точке В перелома графика | -50,0…199,9 | [град.] | -15.0 |
U-11 | Значение температуры «PinUp» воды в точке В перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 059.0 |
U-12 | Значение температуры наружного «PinUp» в точке С перелома графика | -50,0…50,0 | [град.] | -25.0 |
U-13 | Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика | 010,0…199,9 | [град.] | 037.0 |
Общие параметры прибора
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
P-01 | Режим работы системы | 00 | дежурный режим | 01 |
01 | режим регулир. | |||
₸-01 | Тип входных термопреобразователей | 01 | ул. Байтурсынова, 38 | 01 |
02 | ул. Байтурсынова, 146 | |||
03 | ул. Достык, 4 | |||
04 | ул. Сейфуллина, 45 | |||
₸-04 | Код связи прибора с компьютером | 71.01 | 71.01 | |
₸-05 | Коэффициент для определения времени задержки формирования сигнала «Авария» на «PinUp» С2 при пуске вентилятора | 00...99 | Время задержки определяется умножением значения параметра ₸ 05 на 6 с | 00 |
₸-06 | Режим работы «PinUp» «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в калорифере | 00 | реле «Авария» не включается | 00 |
01 | реле «Авария2 включается |
«PinUp» параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
F-01 | Корректирующее значение Тнаруж. | -20,0…20,0 | [град.] | 000.0 |
F-02 | Корректирующее значение Тобр. | -20,0…20,0 | [град.] | 000.0 |
F-03 | Корректирующее значение Тприт. | -20,0…20,0 | [град.] | 000.0 |
Параметры ПИД регулирования
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
А-01 | Шаг «PinUp» в котором вычисляется следующее значение длительности управляющего импульса | 0000…0010 | 0000 - дистанц. Управление КЗР | 0001 |
А-02 | Постоянная времени дифференцирования | 0000…0050 | - | 0005 |
А-03 | Коэффициент усиления | 0001…9000 | - | 0050 |
А-04 | Коэффициент для определения времени «PinUp» калорифера | 0001…0099 | «PinUp» прогрева определяется умножением значения параметра А 04 на 6 с Значение 0000 устанавливать запрещено! | 0001 |
U-14 | Зона нечувствительности | 000,0…010,0 | [град.] | 001.0 |
Параметры цифровых фильтров
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
F-04 | Полоса «PinUp» для датчика, измеряющего Тнаруж. | 000,0...199,9 | 0000 - отключен, [град.] | 010.0 |
F-05 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего «PinUp» | 0000...0099 | 0000 - отключен | 0005 |
F-06 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего «PinUp» | 000,0...199,9 | 0000 - отключен, [град.] | 010.0 |
F-07 | «PinUp» времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. | 0000...0099 | 0000 - отключен | 0003 |
F-08 | Полоса фильтра для датчика, «PinUp» Тотоп. | 000,0...199,9 | 0000 - отключен, [град.] | 010.0 |
F-09 | «PinUp» времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. | 0000...0099 | 0000 - отключен | 0003 |
Комплектность