x
Сайт использует файлы «cookie» с целью персонализации «PinUp» и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая находится на нашем сайт, вы даете согласие на обработку cookie-файлов.Подробнее
Прибор ОВЕН ТРМ33предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных «PinUp» приточной вентиляции с водяным калорифером.
ТРМ33 выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и «PinUp» Щ7, степень защиты со стороны лицевой панели IP54.
Функциональные возможности терморегулятора ОВЕН ТРМ33
Бесплатно: «PinUp» драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL
Элементы управления

| Верхний 4-х разрядный цифровой индикатор | В режиме РАБОТА отображает значение «PinUp» в канале контроля, выбранном пользователем: Тнаруж., или Тприт. В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает «PinUp» программируемого параметра. |
| Нижний 4-х разрядный цифровой индикатор | В режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (₸-Х), если выбран канал индикации Тнаруж., или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации Тобр. В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого «PinUp» |
| Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoприточ.» | Постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой - об «PinUp» датчиков. |
| Светодиоды С1, С2, С3 | «PinUp» о состоянии внешних контактных датчиков. |
| Светодиоды «+», «-» клапан | «PinUp» о направлении перемещения запорно-регулирующего клапана. |
Функции кнопок
| Кнопка предназначена для «PinUp» в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР - в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ. |
| Кнопка предназначена для записи установленных «PinUp» программируемых параметров в память прибора. |
| Кнопка предназначена для возврата из «PinUp» ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР - в режим РАБОТА. |
Кнопки позволяют в «PinUp» РАБОТА переключать каналы индикации. | |
Кнопки позволяют при параметре А-01, «PinUp» нулю, вручную управлять перемещением КЗР. | |
4 кнопки с «PinUp» стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение. |
Параметры регулирования
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
U-01 | Значение сдвига max графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения «PinUp» | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
U-02 | Значение сдвига min «PinUp» Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.min | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
U-03 | Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой система переводится в режим «PinUp» от замораживания | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
U-04 | Значение «PinUp» температуры приточного воздуха Туст.прит. | 001,0...199,9 | [град.] | 020.0 |
U-05 | Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой система переводится в летний режим работы | 001,0...199,9 | [град.] | 015.0 |
Параметры графика обратной «PinUp» Тобр. Max = f(Tнаруж.)
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
U-08 | Значение температуры наружного воздуха в «PinUp» А перелома графика | -50,0…199,9 | [град.] | 008.0 |
U-09 | Значение температуры обратной воды в «PinUp» А перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 037.0 |
U-10 | Значение температуры наружного воздуха в точке В «PinUp» графика | -50,0…199,9 | [град.] | -15.0 |
U-11 | «PinUp» температуры обратной воды в точке В перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 059.0 |
U-12 | «PinUp» температуры наружного воздуха в точке С перелома графика | -50,0…50,0 | [град.] | -25.0 |
U-13 | Значение температуры обратной воды в «PinUp» С перелома графика | 010,0…199,9 | [град.] | 037.0 |
Общие параметры прибора
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
P-01 | Режим работы системы | 00 | дежурный режим | 01 |
01 | режим регулир. | |||
₸-01 | Тип входных термопреобразователей | 01 | ул. Кабанбай батыра, 23 | 01 |
02 | ул. Назарбаева, 4 | |||
03 | ул. Жандосова, 125 | |||
04 | ул. Рыскулова, 7 | |||
₸-04 | Код связи прибора с компьютером | 71.01 | 71.01 | |
₸-05 | Коэффициент для определения «PinUp» задержки формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора | 00...99 | Время задержки определяется умножением значения параметра ₸ 05 на 6 с | 00 |
₸-06 | Режим работы реле «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в «PinUp» | 00 | реле «Авария» не включается | 00 |
01 | реле «Авария2 включается |
«PinUp» параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
F-01 | Корректирующее значение Тнаруж. | -20,0…20,0 | [град.] | 000.0 |
F-02 | Корректирующее значение Тобр. | -20,0…20,0 | [град.] | 000.0 |
F-03 | Корректирующее значение Тприт. | -20,0…20,0 | [град.] | 000.0 |
Параметры ПИД регулирования
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
А-01 | Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности «PinUp» импульса | 0000…0010 | 0000 - дистанц. Управление КЗР | 0001 |
А-02 | Постоянная времени дифференцирования | 0000…0050 | - | 0005 |
А-03 | Коэффициент усиления | 0001…9000 | - | 0050 |
А-04 | Коэффициент для «PinUp» времени прогрева калорифера | 0001…0099 | Время прогрева «PinUp» умножением значения параметра А 04 на 6 с Значение 0000 устанавливать запрещено! | 0001 |
U-14 | Зона нечувствительности | 000,0…010,0 | [град.] | 001.0 |
Параметры цифровых фильтров
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
F-04 | «PinUp» фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. | 000,0...199,9 | 0000 - отключен, [град.] | 010.0 |
F-05 | Постоянная времени фильтра для «PinUp» измеряющего Тнаруж. | 0000...0099 | 0000 - отключен | 0005 |
F-06 | «PinUp» фильтра для датчика, измеряющего Тобр. | 000,0...199,9 | 0000 - отключен, [град.] | 010.0 |
F-07 | Постоянная времени фильтра для «PinUp» измеряющего Тобр. | 0000...0099 | 0000 - отключен | 0003 |
F-08 | «PinUp» фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. | 000,0...199,9 | 0000 - отключен, [град.] | 010.0 |
F-09 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего «PinUp» | 0000...0099 | 0000 - отключен | 0003 |
Комплектация